Aggron contra todos
4000 combates contra cada rival, la mitad empezando y la mitad recibiendo. Gana a 9, pierde con 13.
| Rival | Victorias | Empezando | Recibiendo |
|---|---|---|---|
| Articuno | 96,5 % | 96,2 % | 96,9 % |
| Chansey | 76,3 % | 78,8 % | 73,7 % |
| Metagross | 68,7 % | 76,7 % | 60,6 % |
| Sableye | 66,6 % | 79,3 % | 53,9 % |
| Pikachu | 59,0 % | 65,9 % | 52,1 % |
| Greninja | 58,7 % | 57,5 % | 60,0 % |
| Pinsir | 56,0 % | 59,2 % | 52,9 % |
| Grimer | 53,5 % | 62,0 % | 45,1 % |
| Eevee | 51,6 % | 54,6 % | 48,6 % |
| Altaria | 49,9 % | 48,4 % | 51,3 % |
| Rayquaza | 46,5 % | 52,7 % | 40,3 % |
| Squirtle | 45,6 % | 51,4 % | 39,7 % |
| Tinkatink | 44,9 % | 53,5 % | 36,1 % |
| Gengar | 42,4 % | 48,5 % | 36,3 % |
| Zapdos | 41,3 % | 46,1 % | 36,6 % |
| Bulbasaur | 39,3 % | 45,7 % | 32,9 % |
| Dragonite | 34,9 % | 40,3 % | 29,5 % |
| Moltres | 25,0 % | 27,5 % | 22,6 % |
| Charmander | 24,4 % | 30,3 % | 18,4 % |
| Mew | 20,6 % | 25,9 % | 15,3 % |
| Lucario | 4,8 % | 6,2 % | 3,4 % |
| Onix | 4,5 % | 6,8 % | 2,3 % |
Las cifras salen de nuestra propia simulación, con el equipo que se explica enla metodología. Empezar sube mucho las victorias: por eso las dos columnas van separadas.