Altaria contra todos
4000 combates contra cada rival, la mitad empezando y la mitad recibiendo. Gana a 4, pierde con 18.
| Rival | Victorias | Empezando | Recibiendo |
|---|---|---|---|
| Pinsir | 85,9 % | 89,7 % | 82,2 % |
| Chansey | 55,8 % | 54,8 % | 56,8 % |
| Metagross | 52,8 % | 50,0 % | 55,6 % |
| Aggron | 50,1 % | 48,7 % | 51,6 % |
| Tinkatink | 49,5 % | 48,9 % | 50,0 % |
| Lucario | 46,9 % | 44,1 % | 49,8 % |
| Pikachu | 44,0 % | 41,2 % | 46,8 % |
| Onix | 41,9 % | 34,8 % | 48,9 % |
| Sableye | 39,4 % | 37,1 % | 41,8 % |
| Grimer | 35,5 % | 34,5 % | 36,5 % |
| Eevee | 34,4 % | 30,8 % | 38,1 % |
| Zapdos | 28,3 % | 26,3 % | 30,4 % |
| Moltres | 26,4 % | 23,9 % | 28,9 % |
| Rayquaza | 25,1 % | 21,6 % | 28,4 % |
| Bulbasaur | 23,8 % | 22,2 % | 25,5 % |
| Dragonite | 21,7 % | 18,5 % | 24,9 % |
| Charmander | 19,8 % | 18,0 % | 21,5 % |
| Gengar | 19,0 % | 17,8 % | 20,2 % |
| Mew | 14,4 % | 12,0 % | 16,8 % |
| Articuno | 2,1 % | 1,8 % | 2,5 % |
| Squirtle | 2,0 % | 1,7 % | 2,3 % |
| Greninja | 1,0 % | 0,5 % | 1,5 % |
Las cifras salen de nuestra propia simulación, con el equipo que se explica enla metodología. Empezar sube mucho las victorias: por eso las dos columnas van separadas.