Chansey contra todos
4000 combates contra cada rival, la mitad empezando y la mitad recibiendo. Gana a 0, pierde con 22.
| Rival | Victorias | Empezando | Recibiendo |
|---|---|---|---|
| Metagross | 47,5 % | 56,5 % | 38,6 % |
| Pinsir | 45,6 % | 48,9 % | 42,4 % |
| Pikachu | 45,6 % | 51,5 % | 39,6 % |
| Altaria | 44,2 % | 43,3 % | 45,2 % |
| Tinkatink | 43,6 % | 46,0 % | 41,2 % |
| Sableye | 42,8 % | 50,7 % | 34,8 % |
| Articuno | 40,3 % | 48,3 % | 32,4 % |
| Greninja | 39,1 % | 49,3 % | 28,9 % |
| Eevee | 35,1 % | 40,2 % | 30,1 % |
| Zapdos | 34,1 % | 42,9 % | 25,3 % |
| Moltres | 32,3 % | 36,1 % | 28,4 % |
| Grimer | 31,7 % | 41,3 % | 22,1 % |
| Bulbasaur | 30,1 % | 36,2 % | 24,1 % |
| Rayquaza | 28,7 % | 35,6 % | 21,8 % |
| Squirtle | 28,4 % | 35,1 % | 21,8 % |
| Dragonite | 28,0 % | 34,5 % | 21,3 % |
| Charmander | 24,7 % | 30,0 % | 19,3 % |
| Aggron | 23,8 % | 26,4 % | 21,1 % |
| Gengar | 22,6 % | 29,4 % | 15,8 % |
| Mew | 21,6 % | 25,8 % | 17,4 % |
| Onix | 6,1 % | 9,4 % | 2,8 % |
| Lucario | 6,0 % | 8,3 % | 3,7 % |
Las cifras salen de nuestra propia simulación, con el equipo que se explica enla metodología. Empezar sube mucho las victorias: por eso las dos columnas van separadas.